文档基于华势BI可视化报表v2.0版本
组件说明
漏斗图有漏斗状和金字塔状两种显示样式,可分层显示不同数据的占比情况,按数据的大小进行排列。
效果案例
* 漏斗图效果案例
数据绑定
在数据Tab页中可以设置组建的数据来源为数据集市、数据库表和静态数据
漏斗图的数据集市
配置项 | 说明 | |
---|---|---|
维度 | 只能拖入维度下的文件,拖入的文件内的字段将作为图表的图例进行 展示 | |
展示名称 | 可自定义维度字段显示的名称 | |
空值处理 | 当维度数据为空时,可选择空数据显示的样式 | |
排列方式 | 可根据维度选择进行降序或升序排列 | |
度量 | 只能拖入度量下的文件,拖入的文件内的数据会作为漏斗图的数据进行展示,每个数据占总数据的比例决定其在漏斗图中的占比大小 | |
展示名称 | 可自定义度量字段显示的名称 | |
聚合方式 | 数据显示的方式,可选择求和、平均值等 | |
数据格式化 | 默认 | 数据单位:可给数据添加单位 示例:为所输入样式的最终效果 |
数值 | 小数位:可选择数据保留小数点后几位数使用千分位:即从个位数起,每三位之间加一个逗号 | |
货币 | 前缀:给数据前面加上前缀 | |
百分比 | 除以100:将数据除以100 | |
排列方式 | 可根据度量选择进行降序或升序排列 | |
数据筛选 | 设置筛选条件 | 直接对数据进行筛选,可选择AND(并且)和OR(或者)为各个筛选条件的关系。添加规则和分组后筛选字段为文档中的字段,关系条件可选择“=”“>”等关系符号,后面跟上自己想要的筛选数据 |
设置 聚合筛选条件 | 数据聚合后进行筛选,可选择AND(并且)和OR(或者)为各个筛选条件的关系。添加规则或分组后筛选字段为维度和度量中的字段,关系条件可选择“=”“>”等关系符号,后面跟上自己想要的筛选数据 | |
数据缓存 | 数据缓存的时间,可选择不缓存、一小时和七小时 | |
定时刷新 | 数据定时更新的时间,可自定义选择定时更新的时间数据并选择时、分、秒等时间单位 | |
结果展示 | 可选择展示的数据数量 | |
更新 | 点击后立即更新数据 | |
调试 | 查看图表配置后执行的SQL语句和格式化后的数据 |
如:展示不同「学院」的「费用金额」对比:
* 不同学院的费用金额对比
漏斗图的静态数据
可以通过设置表格数据的方式来直接绘制图表,展开「数据来源」下拉框后选择「静态数据」,再点击「编辑表格数据」即可通过表格数据绘制漏斗图,编辑表格数据时,右侧图表会实时展示数据效果