词汇表可以帮助您了解一些特殊词汇的概念,从而快速上手。
1. 首页
登录易星云后,首先会进入到易星云的首页, 您可以在这页上看到以下信息。
名词 | 释义 |
---|
我的待办 | "待办" 是 "等待办理" 或 "将要办理" 的意思,"我的待办" 就是属于我需要去处理或完成的流程事务。首页中我的待办会列出该组织下所有需要我处理的流程数据 |
我发起的 | |
我的已办 | |
传阅我的 | |
发起流程 | |
应用中心 | |
通讯录 | 通讯录是一个企业架构的管理工具,你可以在通讯录中查看当前企业组织架构人员 |
云盘 | |
平台管理 | |
消息管理 | 系统存在着各种各样的消息通知,所有的这些消息都可以在消息管理中进行查看 |
2. 表单
名词 | 释义 |
---|
表单 | 表单由若干字段组成的,用于数据填报和收集的工具,可以切换为流程表单 |
字段 | 数据存储的容器,不同的字段类型可以存储不同的数据类型。比如数字字段可以存储数值类型的数据,文本类字段可以存储文本数据 |
公式 | 通过运算符号或者函数计算出来的字段值的等式。可以是对数值的运算,也可以是对文本的判定 |
文字识别(OCR) | 一种将图片数据转化为文字信息的字段。支持通用文字、身份证、增值税发票、营业执照、驾驶证、行驶证、银行卡以及火车票的识别 |
3. 流程
名词 | 释义 |
---|
流程表单 | 带有流程的表单,比普通的表单多了流程流转的环节。也可以切换为普通表单 |
流程设定 | 为流程表单中的数据设置流转规则,使得数据可以按照预设的流程流转 |
负责人 | 每个节点的负责人,负责对流程的审批,审批后,流程数据才会继续流转 |
👇文档问题反馈