首页
用户登录平台成功后进入的第一页面即「首页」,首页是一个整合了常用模块入口的页面,旨在方便用户快速访问待办事项、可访问的应用让用户快速处理各项事务。
编号 | 名称 | 描述 |
---|---|---|
A | 流程管理 | 流程管理显示「我的待办」「我发起的」「我的已办」「传阅我的」「发起流程」五个入口,点击进入相应的列表进行处理。 |
B | 应用区 | 展示用户可用访问的各种应用程序,用户可以根据需要快速访问和使用这些应用。 |
C | 活动栏 | 位于界面最左侧包括「首页」「通讯录」「云盘」「平台管理」「在线学习」「帮助手册」 |
D | 公司LOGO | 公司LOGO显示在界面的显示位置,点击LOGO可以返回平台官网首页。 |
E | 导航栏 | 「首页」 「我的应用」 「模板中心」 「解决方案」 |
F | 消息管理 | 包括系统、服务、应用、流程消息通知 |
G | 组织切换 | 显示当前用户所在某个组织。如用户存在多个组织下时,点击右上角的组织名称,可以看到加入的组织列表,点击其他组织名称,可以切换到其他组织进行管理和使用 |
H | 用户菜单 | 显示当前登录用户头像,点击头像可以进入「个人中心」「语言设置」「退出登录」等操作 |
A:流程待办区
首页「流程管理」显示 「我的待办」「我发起的」「我的已办」「传阅我的」「发起流程」五个入口,点击进入相应的流程列表界面进行处理。
在流程待办界面点击左侧菜单的 「发起流程」,显示可以发起的所有流程,点击需要发起的流程,进入流程发起页面。
B:应用区
应用中心
应用中心是用户访问和管理各种应用程序的核心区域。它展示了用户可用的应用程序列表。用户可以通过点击相应的应用图标快速访问所需的应用。此外应用中心还提供以下功能:
- 搜索功能:用户可以通过输入应用名称快速查找和定位特定的应用程序。
- 收藏功能:用户可以将常用的应用添加到收藏夹,方便快速访问和管理。