透视表
透视表是一种用于展示数据的组件,支持丰富的样式与灵活的数据源配置,适用于多维度、多指标的数据分析展示。
效果示例
数据绑定
在数据页签中,可将组件绑定至多种数据来源,包括:、聚合表和表单。
一、数据绑定方式
普通表格配置
配置项 | 说明 |
---|---|
列 | 可从维度、度量拖动字段,纵向排列 |
展示名称 | 支持自定义列字段的显示名称 |
空值处理 | 可设定空值显示样式 |
排列方式 | 支持按列升序/降序排列 |
交叉透视表配置
配置项 | 说明 |
---|---|
列、行 | 从维度、度量拖动字段,列为纵向,行为横向排列 |
展示名称 | 自定义显示字段名 |
聚合方式 | 可选求和、平均值等聚合方式 |
数据格式化 | 配置数据单位与样式展示 |
数值 | 设置小数位数、是否使用千分位格式 |
货币 | 添加前缀符号 |
百分比 | 设置 是否除以100 |
排列方式 | 分别支持对行、列、指标进行升降序排列 |
指标 | 依据行、列字段自动生成值 |
数据筛选 | 设置多条件筛选(支持AND/OR逻辑),筛选字段来自维度、度量、图例 |
聚合筛选 | 对聚合数据设置筛选条件(支持AND/OR逻辑) |
数据缓存 | 可设置缓存时长:不缓存 / 1小时 / 7小时 |
定时刷新 | 配置定时刷新频率,支持自定义时 / 分 / 秒单位 |
结果展示 | 限定最多展示数据条数,超出后自动隐藏 |
更新 | 手动刷新组件数据 |
调试 | 查看执行的 SQL 与格式化后的展示数据 |
图表样式设置
图表样式页签中,支持配置组件属性、表格设置、样式调整、列自定义、滚动效果、序号设置等。
一、组件属性
配置项 | 说明 |
---|---|
组件名称 | 自定义组件名称 |
实际宽高 | 显示当前组件的真实宽度与高度 |
X/Y轴位置 | 控制组件在页面上的定位坐标 |